csillagkapu – gbl Data Center
szerver erőforrás bérlet és üzemeltetés
A VPS szolgáltatás általános leírása
A gbl Data Center (gDC) cégünk saját, adatparkban elhelyezett IT infrastruktúrája, mely lehetőséget biztosít arra, hogy szerverrendszere, informatikai hálózata, adatainak kezelése, mentése és tárolása, egyben az IT biztonsága professzionális alapokra helyezve támogassa vállalatának működését. A gDC-ben kialakított, szeparált magánhálózatok nemzetközi irányból is 1000 Mbit-es sávszélességű internetkapcsolaton keresztül érhetőek el. WAN, VLAN és VPN megoldásaink a több telephelyes vállalatoknak is központosított megoldást jelent. A virtuális szervereket operációs rendszer függetlenül kialakítjuk, telepítjük és üzemeltetjük.
Csomagjaink
csomag | mire ajánljuk? | CPU 2.6 GHz HT | RAM | HDD 10.000rpm | erőforrás havidíj | support órakeret | support havidíj | havidíj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canopus | Linux alapú webszerver | 1 core | 2 GB | 150 GB | 15 000 Ft | 2 óra | 14 000 Ft | 29 000 Ft |
Sirius | Linuxos web-, levél-, és file kiszolgálás | 4 core | 4 GB | 250 GB | 25 000 Ft | 2 óra | 14 000 Ft | 39 000 Ft |
Solaris | Windows szerver Active Directory és Exchange szolgáltatás | 8 core | 8 GB | 500 GB | 40 000 Ft | 2 óra | 14 000 Ft | 54 000 Ft |
a gbl Data Center szolgáltatásai | Rendelkezésre állás | |||||||
→ | hardveres tűzfal szolgáltatás és routing | Áramellátás: | 99,999% | |||||
→ | magas rendelkezésre állású redundáns storage-ok | Klimatizálás: | 99,999% | |||||
→ | load balancing | VPS bérlet: | 99,90% | |||||
→ | VM hálózatok – LAN / WAN / VPN | Hálózat: | 99,95% | |||||
→ | HA rendszerek | IP kapcsolat: | 99,95% | |||||
→ | IPv4 | Üzemeltetés: | H-N-L-5/10 E-7/24 |
Szerver üzemeltetés és rendelkezésre állás
Kéréskezelés
Szolgáltatói nyitva tartás
kategória | napok | idő intervallum | felár | definíció |
---|---|---|---|---|
support time | H-P | 08:00 – 17:30 | nincs | a szolgáltatás nyitva tartási ideje |
closing time | H-P | 17:30 – 18:00 | nincs | egy a nyitva tartási időben elkezdett, de abban be nem fejezett kisebb hiba vagy kérés kezelésére fenntartott időintervallum |
overtime | H-P | 18:00 – 08:00 | 50% | nyitva tartási időn kívüli, hétköznapi munkavégzés |
weekend | Szo-V | 00:00 – 24:00 | 100% | nyitva tartási időn kívüli, hétvégi munkavégzés |
A díjak nem tartalmazzák az operációs rendszerek és alkalmazások szoftver licensz díjait, továbbá rendszertelepítési, adatmigrációt, egyéb fejlesztési terveket és project munkálatokat.